Plentmiks Temel Tabakası Yapımında Krom Pasa Malzemesi Kullanımı ve Ekonomik Analizi
Özet
Bu araştırmanın amacı, Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ) standartlarına uygun tasarlanacak olan bir plentmiks temel (PMT) tabakası için Kop Dağı (Bayburt) krom maden sahasında cevher üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ekonomik değeri bulunmayan atıl durumdaki krom (Cr) pasa malzemesinin belirli oranlarda kullanımının sağlayacağı mali faydaların belirlenmesidir. Pasa karışım oranlarının maliyet analizleri yapılarak bir karayolunun PMT tabakası yapım maliyetleri de dahil olmak üzere krom pasasının temin noktasına olan mesafeye bağlı ekonomiklik değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma neticesinde %100 Cr içerikli karışımının PMT tip-1 tabakalarında kullanımının mümkün olduğu ve %100 doğal agrega (Da) ile tasarlanan tabakaya kıyasla en uzak mesafe için bile %18’in üzerinde mali kazanç sağladığı belirlenmiştir. Cr pasa malzemelerinin, PMT tip-1 tabakaları için Da yerine alternatif olabileceği ve çevresel faydaların yanısıra tatmin edici ölçüde ekonomik fayda da sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler
- OpenAlex
- 0
- TR Dizin
- 0
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Seferoglu, Mehmet Tevfik | |
| dc.contributor.author | Acı, Elif Nur | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T10:52:13.366045652Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T10:52:13.366045652Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ) standartlarına uygun tasarlanacak olan bir plentmiks temel (PMT) tabakası için Kop Dağı (Bayburt) krom maden sahasında cevher üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ekonomik değeri bulunmayan atıl durumdaki krom (Cr) pasa malzemesinin belirli oranlarda kullanımının sağlayacağı mali faydaların belirlenmesidir. Pasa karışım oranlarının maliyet analizleri yapılarak bir karayolunun PMT tabakası yapım maliyetleri de dahil olmak üzere krom pasasının temin noktasına olan mesafeye bağlı ekonomiklik değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma neticesinde %100 Cr içerikli karışımının PMT tip-1 tabakalarında kullanımının mümkün olduğu ve %100 doğal agrega (Da) ile tasarlanan tabakaya kıyasla en uzak mesafe için bile %18’in üzerinde mali kazanç sağladığı belirlenmiştir. Cr pasa malzemelerinin, PMT tip-1 tabakaları için Da yerine alternatif olabileceği ve çevresel faydaların yanısıra tatmin edici ölçüde ekonomik fayda da sağlayacağı sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.35234/fumbd.1582954 | |
| dc.identifier.endpage | 386 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9072 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 377 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/gumushane/19507 | |
| dc.identifier.volume | 37 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Maden İşletme ve Cevher Hazırlama | |
| dc.subject | Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | Plentmiks Temel Tabakası Yapımında Krom Pasa Malzemesi Kullanımı ve Ekonomik Analizi | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 0 | |
| rdl.citation.trdizin | 0 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://doi.org/10.35234/fumbd.1582954 | |
| rdl.sdg | SDG09 | |
| rdl.sdg | SDG12 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |



